FINAL 4 zápasy
UBL MUŽI Umístění
MUŽI Divize A (Čechy Jih)
| Pos | Tým | E | W | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Praha Muži | 3 | 3 | 0 | 263 | 6 |
| 2 | ČZU Praha Muži | 2 | 2 | 0 | 200 | 4 |
| 3 | ZČU Plzeň Muži | 3 | 1 | 2 | 230 | 2 |
| 4 | VŠE Praha Muži | 2 | 0 | 2 | 129 | 0 |
| 5 | JU České Budějovice Muži | 2 | 0 | 2 | 120 | 0 |
MUŽI Divize B (Čechy Sever)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČVUT Praha Muži | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 2 | VŠCHT Praha Muži | 1 | 1 | 0 | 60 |
| 3 | UJEP Ústí nad Labem Muži | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TU Liberec Muži | 2 | 0 | 2 | 123 |
MUŽI Divize C (Severní Morava)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŠB-TUO Ostrava Muži | 2 | 2 | 0 | 155 |
| 2 | UPCE Pardubice Muži | 2 | 1 | 1 | 152 |
| 3 | OU Ostrava Muži | 2 | 1 | 1 | 133 |
| 4 | UK HK Muži | 2 | 0 | 2 | 107 |
MUŽI Divize D (Jižní Morava)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNI Brno Muži | 2 | 2 | 0 | 210 |
| 2 | UP Olomouc Muži | 2 | 1 | 1 | 155 |
| 3 | VUT Brno Muži | 2 | 1 | 1 | 81 |
| 4 | MENDELU Brno Muži | 2 | 0 | 2 | 84 |
| 5 | UNOB Muži | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBL ŽENY Umístění
ŽENY Divize A (Čechy)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČZU Praha Ženy | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 2 | ZČU Plzeň Ženy | 1 | 0 | 1 | 57 |
| 3 | UK Praha Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽENY Divize B Sever
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŠE Praha Ženy | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | UJEP Ústí nad Labem Ženy | 2 | 0 | 2 | 62 |
| 3 | ČVUT Praha Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽENY Divize C (Severní Morava)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UP Olomouc Ženy | 1 | 1 | 0 | 84 |
| 2 | OU Ostrava Ženy | 1 | 1 | 0 | 83 |
| 3 | UPCE Pardubice Ženy | 2 | 0 | 2 | 90 |
ŽENY Divize D (Jižní Morava)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNI Brno Ženy | 1 | 1 | 0 | 80 |
| 2 | VUT Brno Ženy | 1 | 0 | 1 | 43 |
| 3 | UK HK Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 |
next match






























