FINAL 4 zápasy


UBL MUŽI Umístění
MUŽI Divize A (Čechy Jih)
Pos | Tým | E | W | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 929 | 14 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 599 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 518 | 8 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 560 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 348 | 0 |
MUŽI Divize B (Čechy Sever)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 648 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 625 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 739 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 632 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 575 |
MUŽI Divize C (Severní Morava)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 732 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 612 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 398 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 361 |
MUŽI Divize D (Jižní Morava)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 695 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 695 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 465 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 364 |
UBL ŽENY Umístění
ŽENY Divize A (Čechy)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 291 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 341 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 178 |
ŽENY Divize B (Praha)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 470 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 426 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 219 |
ŽENY Divize C (Severní Morava)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 530 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 453 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 188 |
ŽENY Divize D (Jižní Morava)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 398 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 327 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 169 |
next match