ČVUT Praha MužiUK Praha Muži
83 - 79Celkový čas |
Výsledky
| Tým | Goals | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČVUT Praha Muži | 83 | 29 | 44 | 68 | 83 | 83 | Win |
| UK Praha Muži | 79 | 12 | 29 | 58 | 79 | 79 | Loss |
Report
Statistiky:
ČVUT Praha
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Miroslav | Bella | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Pavel | Černý | |||||
| David | Dostál | 0 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| Martin | Fišera | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lukáš | Charvát | |||||
| Jan | Jakubal | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| Josef | Janů | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Miikuláš | Kramosil | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Lukáš | Kukura | |||||
| Marko | Matoničkin | |||||
| Martin | Nájemník | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Matěj | Novák | |||||
| Ondřej | Plocek | |||||
| Tomáš | Polánek | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Adam | Růžička | 2 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| Tomáš | Svoboda | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ondřej | Večerka | |||||
| Jan | Král | |||||
| Michal | Mikyska | |||||
| Matouš | Pelikán | |||||
| Filip | Somberg | |||||
| Jakub | Sysel | |||||
| David | Šlachta | |||||
| Tomáš | Bartoš | |||||
| Celkem | 5 | 26 | 32 | 9 | 83 | |
UK Praha
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Vojtěch | Bednář | |||||
| Tomáš | Stibor | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Jakub | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš | Palek | |||||
| Jaroslav | Šimon | |||||
| Lukáš | Vacek | |||||
| Tomáš | Sýkora | |||||
| Michael | Hartig | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| Daniel | Kotil | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Tomáš | Schmidl | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Nikola | Miličič | |||||
| Jakub | Klaus | |||||
| Vojtěch | Hajič | 3 | 4 | 6 | 3 | 19 |
| Filip | Strážnický | |||||
| David | Frič | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tomáš | Svoboda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lukáš | Semerád | |||||
| Vojtěch | Kočárník | |||||
| Eduard | Myšák | |||||
| Vojtěch | Kadaňka | |||||
| Vladan | Primak | |||||
| Benjamín | Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Martin | Fišera | |||||
| Jakub | Kollár | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Josef | Přikryl | |||||
| Alain | Eminger | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Jonáš | Janota | |||||
| Damián | Džubera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar | Razga | |||||
| Karel | Vachutka | |||||
| Ondřej | Čejka | |||||
| Celkem | 9 | 12 | 16 | 20 | 79 | |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 5 prosince, 2024 | 19:30 | MUŽI Divize B (Čechy Sever) | 2024/2025 |
Místo zápasu
| Hala Královka |
|---|

ČVUT Praha Muži