ČZU Praha ŽenyZČU Plzeň Ženy
64 - 39Celkový čas |
Výsledky
| Tým | Goals | T | Výsledek |
|---|---|---|---|
| ČZU Praha Ženy | 64 | 64 | Win |
| ZČU Plzeň Ženy | 39 | 39 | Loss |
Report
Statistiky:
ČZU Praha
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Kamila | Knopová | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| Alžběta | Matasová | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| Anežka | Rupertová | 1 | ||||
| Andrea | Kovářová | 1 | ||||
| Hana | Kačírková | 1 | 3 | |||
| Hana | Krupková | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| Marie | Riegertová | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| Adéla | Vrťátková | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Adéla | Zápotocká | 4 | ||||
| Dominika | Menčíková | 1 | 8 | |||
| Viktorie | Strnadová | 1 | 2 | 3 | ||
| Celkem | 5 | 15 | 21 | 11 | 64 | |
ZČU Lzeň
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Michaela | Jánská | |||||
| Lucie | Lucáková | 1 | 2 | 5 | ||
| Nikola | Švambergová | 2 | 2 | 4 | ||
| Adéla | Chuchlerová | 2 | 4 | 4 | ||
| Nela | Černá | |||||
| Tereza | Soukupová | |||||
| Kateřina | Šupová | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| Václava | Seifertová | 3 | 2 | |||
| Eva | Trejbalová | |||||
| Kateřina | Caldrová | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Barbora | Davidová | 2 | 2 | |||
| Eva | Šoltésová | |||||
| Viola | Kratochvílová | 2 | 2 | |||
| Kateřina | Kaiserová | |||||
| Kateřina | Dolejšová | |||||
| Karolína | Hauserová | |||||
| Anna | Ženíšková | |||||
| Celkem | 2 | 3 | 9 | 19 | 39 | |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 14 listopadu, 2024 | 19:30 | ŽENY Divize A (Čechy Sever) | 2024/2025 |
Místo zápasu
| Hala České zemědělská univerzita v Praze |
|---|

ČZU Praha Ženy