![]() ![]() 88 - 79Celkový čas |
Výsledky
Tým | Goals | 1 | 2 | 3 | 4 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
ČVUT Praha Muži | 88 | 19 | 41 | 65 | 88 | Win |
UJEP Ústí nad Labem Muži | 79 | 24 | 39 | 56 | 79 | Loss |
Report
Statistiky:
ČVUT Praha
Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
Miroslav | Bella | |||||
Pavel | Černý | |||||
David | Dostál | |||||
Martin | Fišera | |||||
Lukáš | Charvát | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 |
Jan | Jakubal | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 |
Josef | Janů | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Miikuláš | Kramosil | |||||
Lukáš | Kukura | |||||
Marko | Matoničkin | |||||
Martin | Nájemník | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Matěj | Novák | |||||
Ondřej | Plocek | |||||
Tomáš | Polánek | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Adam | Růžička | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 |
Tomáš | Svoboda | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
Ondřej | Večerka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan | Král | |||||
Michal | Mikyska | |||||
Matouš | Pelikán | |||||
Filip | Somberg | |||||
Jakub | Sysel | |||||
David | Šlachta | |||||
Tomáš | Bartoš | |||||
Celkem | 11 | 9 | 22 | 14 | 88 |
UJEP Ústí nad Labem
Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
David | Bělohlávek | |||||
Martin | Wagner | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Michal | Sedlák | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Jakub | Bár | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan | Maděra | |||||
Václav | Stráda | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vojtěch | Zajíc | |||||
Lukáš | Rozsypal | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Jaroslav | Radimský | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Josef | Pokorný | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
Petr | Krupka | 0 | 6 | 9 | 5 | 18 |
Jan | Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jakub | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan | Haiblík | |||||
Vladimír | Dolanský | |||||
Tomáš | Randýsek | |||||
Jonáš | Písařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9 | 10 | 18 | 17 | 79 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
31 října, 2024 | 19:30 | MUŽI Divize B (Čechy Sever) | 2024/2025 |
Místo zápasu
Sportovní hala ČVUT ÚTVS |
---|
Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 |