Mendelova univerzita Brno (MENDELU)UP Olomouc (UP)
7:30 pmZobrazit podrobnosti |
Report
UP Olomouc
Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
Jakub | Nosek | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Richard | Král | |||||
David | Vlček | |||||
Tadeáš | Šruc | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
René | Klapetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš | Müller | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Adam | Srník | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Ondřej | Uličný | |||||
Dominik | Žák | |||||
Erik | Klepač | |||||
Adam | Klepač | |||||
Vojtěch | Nádeníček | |||||
Daniel | Mlčoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon | Tomeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš | Ulrych | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Vincent | Hofhans | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Ondřej | Komárek | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
Adam | Kašok | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Leonid | Grabovskyi | |||||
Kryštof | Baťa | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Celkem | 2 | 7 | 21 | 15 | 86 |
MENDELU Brno
Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
Matej | Šimoňák | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Lukáš | Vaculík | |||||
Adam | Neméth | 1 | 4 | 2 | ||
Patrik | Lošťák | 4 | ||||
Richard | Tkačík | 3 | 2 | |||
Spáčil | Lukáš | |||||
Michael | Erakovič | 3 | 3 | 9 | ||
Cyril | Novotný | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Daniel | Kölbl | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 |
Mikuláš | Pavlík | 3 | 4 | |||
Martin | Jahoda | 2 | 1 | |||
Vojtěch | Kvarda | 1 | 3 | 5 | ||
Šimon | Salaj | 1 | 2 | |||
Matěj | Kotorík | |||||
Celkem | 10 | 6 | 14 | 26 | 57 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
6 listopadu, 2024 | 7:30 pm | MUŽI UBL | 2024/2025 |
Místo zápasu
Centrum sportovních aktivit MENDELU |
---|
Jana Babáka 5, 616 00 Brno |
Výsledky
Tým | Goals | 1 | 2 | 3 | 4 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Mendelova univerzita Brno (MENDELU) | 57 | 19 | 34 | 49 | 57 | Loss |
UP Olomouc (UP) | 86 | 23 | 41 | 57 | 86 | Win |