UK Praha MužiVŠE Praha Muži
91 - 65Celkový čas |
Výsledky
| Tým | Goals | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Praha Muži | 91 | 21 | 42 | 72 | 91 | 91 | Win |
| VŠE Praha Muži | 65 | 25 | 35 | 53 | 65 | 65 | Loss |
Report
Statistiky
UK Praha
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Vojtěch | Bednář | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| Tomáš | Stibor | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Jakub | Müller | |||||
| Lukáš | Palek | |||||
| Jaroslav | Šimon | |||||
| Lukáš | Vacek | |||||
| Tomáš | Sýkora | |||||
| Michael | Hartig | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Daniel | Kotil | 2 | 3 | 1 | 16 | |
| Tomáš | Schmidl | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Nikola | Miličič | |||||
| Jakub | Klaus | |||||
| Vojtěch | Hajič | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Filip | Strážnický | |||||
| David | Frič | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tomáš | Svoboda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lukáš | Semerád | |||||
| Vojtěch | Kočárník | |||||
| Eduard | Myšák | |||||
| Vojtěch | Kadaňka | |||||
| Vladan | Primak | |||||
| Benjamín | Navrátil | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Martin | Fišera | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Jakub | Kollár | 2 | 4 | |||
| Josef | Přikryl | |||||
| Alain | Eminger | 1 | 0 | |||
| Jonáš | Janota | |||||
| Damián | Džubera | |||||
| Edgar | Razga | |||||
| Karel | Vachutka | |||||
| Ondřej | Čejka | |||||
| Celkem | 11 | 8 | 19 | 16 | 91 | |
VŠE Praha
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Daniel | Randuška | 2 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| Oliver | Sasín | |||||
| Ondřej | Týfa | |||||
| Michal | Chlumecký | |||||
| Šimon | Slaninka | |||||
| Patrik | Sedláček | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Jonáš | Bičík | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Jakub | Provazník | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| Martin | Schottl | |||||
| Štěpán | Srp | 2 | 4 | |||
| Matěj | Wiesner | |||||
| Daniel | Kubín | |||||
| Christian | Adam | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 |
| Samuel | Salač | |||||
| Tomáš | Řeřicha | |||||
| Martin | Tax | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Jan | Harapát | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Jan | Podubecký | |||||
| Tomáš | Cajthaml | |||||
| Štěpán | Spilka | |||||
| Michal | Žák | |||||
| David | Fibír | |||||
| Filip | Poledník | |||||
| Dominik | Medek | |||||
| Matúš | Šintál | |||||
| Leon | Ezeij | |||||
| Jakub | Láš | |||||
| Celkem | 2 | 15 | 26 | 12 | 69 | |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 26 března, 2025 | 19:00 | MUŽI Divize B (Čechy Sever) | 2024/2025 |

UK Praha Muži