![]() ![]() 87 - 94Celkový čas |
Výsledky
Tým | Goals | 1 | 2 | 3 | 4 | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
VŠE Praha Muži | 87 | 24 | 40 | 68 | 87 | Loss |
ČVUT Praha Muži | 94 | 24 | 53 | 75 | 94 | Win |
Report
Statistiky:
VŠE Praha
Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
Daniel | Randuška | |||||
Oliver | Sasín | |||||
Ondřej | Týfa | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Michal | Chlumecký | |||||
Šimon | Slaninka | |||||
Patrik | Sedláček | |||||
Jonáš | Bičík | 6 | 1 | 28 | ||
Jakub | Provazník | |||||
Martin | Schottl | |||||
Štěpán | Srp | |||||
Matěj | Wiesner | |||||
Daniel | Kubín | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Christian | Adam | |||||
Samuel | Salač | |||||
Tomáš | Řeřicha | |||||
Martin | Tax | |||||
Jan | Harapát | 3 | 10 | |||
Jan | Podubecký | 3 | 6 | |||
Tomáš | Cajthaml | |||||
Štěpán | Spilka | |||||
Michal | Žák | 1 | 1 | 9 | ||
David | Fibír | |||||
Filip | Poledník | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Jakub | Láš | |||||
Celkem | 14 | 5 | 10 | 15 | 87 |
ČVUT Praha
Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
Miroslav | Bella | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 |
Pavel | Černý | |||||
David | Dostál | 4 | 5 | 1 | 26 | |
Martin | Fišera | 2 | 2 | |||
Lukáš | Charvát | 4 | 1 | 18 | ||
Jan | Jakubal | 2 | 6 | 3 | 12 | |
Josef | Janů | |||||
Miikuláš | Kramosil | |||||
Lukáš | Kukura | |||||
Marko | Matoničkin | |||||
Martin | Nájemník | |||||
Matěj | Novák | |||||
Ondřej | Plocek | |||||
Tomáš | Polánek | |||||
Adam | Růžička | 2 | 2 | 1 | 10 | |
Tomáš | Svoboda | 2 | 3 | 8 | ||
Ondřej | Večerka | |||||
Jan | Král | |||||
Michal | Mikyska | |||||
Matouš | Pelikán | |||||
Filip | Somberg | |||||
Jakub | Sysel | |||||
David | Šlachta | |||||
Tomáš | Bartoš | |||||
Celkem | 7 | 11 | 19 | 13 | 94 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
18 prosince, 2024 | 20:45 | MUŽI Divize B (Čechy Sever) | 2024/2025 |
Místo zápasu
Sportovní hala VŠE Třebešín |
---|
Na Třebešíně 3215/1, 130 00 Strašnice |