VUT Brno MužiMENDELU Brno Muži
106 - 79Celkový čas |
Výsledky
| Tým | Goals | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUT Brno Muži | 106 | 22 | 40 | 63 | 106 | 106 | Win |
| MENDELU Brno Muži | 79 | 18 | 37 | 60 | 79 | 79 | Loss |
Report
VUT Brno
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Jakub | Slavík | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| Ondřej | Pšenička | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Josef | Gale | |||||
| Tomáš | Olbort | |||||
| Petr | Křůmal | 3 | 4 | 8 | 1 | 25 |
| Vítězslav | Rygl | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Alexandr | Michal | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Josef | Krátký | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Matěj | Rous | |||||
| Leopold | Dobíšek | |||||
| Vojtěch | Růžek | |||||
| Erik | Cigánek | |||||
| Petr | Veselý | |||||
| Vašek | Burian | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Zbyněk | Stražnický | |||||
| Samuel | Jozek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub | Mahdalík | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Martin | Magvaši | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Jakub | Labonek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 15 | 16 | 23 | 13 | 106 | |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 13 března, 2025 | 20:15 | MUŽI Divize D (Jižní Morava) | 2024/2025 |
Místo zápasu
| Sportovní hala VUT v Brně |
|---|

VUT Brno Muži