ZČU Plzeň MužiČZU Praha Muži
92 - 77Celkový čas |
Výsledky
| Tým | Goals | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZČU Plzeň Muži | 92 | 21 | 40 | 66 | 92 | 92 | Win |
| ČZU Praha Muži | 77 | 18 | 39 | 53 | 77 | 77 | Loss |
Report
Statistiky:
ZČU
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Filip | Kopenec | |||||
| Petr | Brada | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Filip | Karlíček | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Filip | Janovský | |||||
| Matěj | Sůva | |||||
| Vojtěch | Klein | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| David | Chromý | |||||
| Jan | Hanzlíček | |||||
| Jakub | Majer | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Šimon | Sůva | |||||
| Patrik | Beránek | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jiří | Vlášek | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 |
| Jakub | Laušman | |||||
| Vojtěch | Klička | |||||
| Dominik | Brož | |||||
| Jan | Stuchlík | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ondřej | Patejdl | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Ondřej | Novotný | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Jakub | Kojzar | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| Celkem | 10 | 8 | 20 | 22 | 92 | |
ČZU
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Vladimír | Kořínek | |||||
| Mantas | Tuna | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 |
| Vojtěch | Holl | |||||
| Tomáš | Blažek | |||||
| Václav | Hylmar | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Jaroslav | Polidar | |||||
| Václav | Borl | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matouš | Brunner | 7 | 1 | 1 | 3 | 38 |
| Matyáš | Prettl | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| Marcel | Bátovský | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Tomáš | Pistulka | |||||
| Filip | Morávek | |||||
| Vojtěch | Skalický | |||||
| B | Nogolbaev | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Š | Kořínek | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| František | Fuxa | |||||
| Dalibor | Vlk | |||||
| Matěj | Šafařík | |||||
| Marek | Vyroubal | |||||
| Petr | Macháč | |||||
| Celkem | 8 | 13 | 30 | 17 | 77 | |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 28 listopadu, 2024 | 19:00 | MUŽI Divize A (Čechy Jih) | 2024/2025 |
Místo zápasu
| Sportovní hala ZČU Plzeň |
|---|

ZČU Plzeň Muži