ZČU Plzeň ŽenyUJEP Ústí nad Labem Ženy
54 - 58Celkový čas |
Výsledky
| Tým | Goals | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZČU Plzeň Ženy | 54 | 18 | 33 | 44 | 54 | 54 | Loss |
| UJEP Ústí nad Labem Ženy | 58 | 16 | 22 | 36 | 58 | 58 | Win |
Report
Statistiky:
ZČU Plzeň
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Michaela | Jánská | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Lucie | Lucáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nikola | Švambergová | 1 | 6 | 6 | 2 | 19 |
| Adéla | Chuchlerová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nela | Černá | |||||
| Tereza | Soukupová | |||||
| Kateřina | Šupová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václava | Seifertová | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Eva | Trejbalová | |||||
| Kateřina | Caldrová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barbora | Davidová | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Eva | Šoltésová | |||||
| Viola | Kratochvílová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kateřina | Kaiserová | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| Kateřina | Dolejšová | |||||
| Karolína | Hauserová | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anna | Ženíšková | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Celkem | 4 | 12 | 14 | 17 | 54 | |
UJEP Ústí nad Labem
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Anna | Pospíšilová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barbora | Jorová | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Viktorie | Urbánková | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Simona | Bachmanová | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dagmar | Hrabovská | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Anna | Chromá | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kateřina | Žatecká | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Romana | Školníková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Johana | Staňková | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Anna | Rylichová | 3 | 6 | 8 | 2 | 21 |
| Michaela | Tintěrová | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | 6 | 8 | 14 | 17 | 58 | |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 31 října, 2024 | 18:00 | ŽENY Divize A (Čechy Sever) | 2024/2025 |
Místo zápasu
| Sportovní hala ZČU Plzeň |
|---|

ZČU Plzeň Ženy