FINAL 4 zápasy
UBL MUŽI Umístění
MUŽI Divize A (Čechy Jih)
| Pos | Tým | E | W | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Praha Muži | 5 | 4 | 1 | 430 | 8 |
| 2 | ČZU Praha Muži | 4 | 4 | 0 | 416 | 8 |
| 3 | ZČU Plzeň Muži | 5 | 3 | 2 | 397 | 6 |
| 4 | VŠE Praha Muži | 5 | 1 | 4 | 388 | 2 |
| 5 | JU České Budějovice Muži | 5 | 0 | 5 | 327 | 0 |
MUŽI Divize B (Čechy Sever)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČVUT Praha Muži | 3 | 2 | 1 | 256 |
| 2 | UJEP Ústí nad Labem Muži | 2 | 2 | 0 | 110 |
| 3 | TU Liberec Muži | 3 | 1 | 2 | 177 |
| 4 | VŠCHT Praha Muži | 4 | 1 | 3 | 150 |
MUŽI Divize C (Severní Morava)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŠB-TUO Ostrava Muži | 3 | 3 | 0 | 251 |
| 2 | OU Ostrava Muži | 3 | 2 | 1 | 225 |
| 3 | UPCE Pardubice Muži | 3 | 1 | 2 | 216 |
| 4 | UK HK Muži | 3 | 0 | 3 | 162 |
MUŽI Divize D (Jižní Morava)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUT Brno Muži | 5 | 4 | 1 | 336 |
| 2 | MUNI Brno Muži | 4 | 3 | 1 | 271 |
| 3 | UP Olomouc Muži | 5 | 2 | 3 | 357 |
| 4 | UNOB Muži | 4 | 1 | 3 | 238 |
| 5 | MENDELU Brno Muži | 4 | 1 | 3 | 156 |
UBL ŽENY Umístění
ŽENY Divize A (Čechy)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Praha Ženy | 2 | 2 | 0 | 164 |
| 2 | ČZU Praha Ženy | 2 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | ZČU Plzeň Ženy | 2 | 0 | 2 | 79 |
ŽENY Divize B Sever
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČVUT Praha Ženy | 2 | 2 | 0 | 108 |
| 2 | VŠE Praha Ženy | 2 | 1 | 1 | 61 |
| 3 | UJEP Ústí nad Labem Ženy | 2 | 0 | 2 | 62 |
ŽENY Divize C (Severní Morava)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OU Ostrava Ženy | 2 | 2 | 0 | 170 |
| 2 | UP Olomouc Ženy | 2 | 1 | 1 | 168 |
| 3 | UPCE Pardubice Ženy | 2 | 0 | 2 | 90 |
ŽENY Divize D (Jižní Morava)
| Pos | Tým | E | W | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNI Brno Ženy | 2 | 2 | 0 | 144 |
| 2 | UK HK Ženy | 1 | 0 | 1 | 58 |
| 3 | VUT Brno Ženy | 1 | 0 | 1 | 43 |
next match






























