About
Premier league
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. Duis autem vel eum iriure dolor in vulputate.
Aelit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignissim qui blandit delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
UBL MUŽI Umístění
MUŽI Divize A (Čechy Jih)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZČU Plzeň | 1 | 1 | 0 | 86 |
2 | JU České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 75 |
3 | Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) | 1 | 0 | 1 | 77 |
4 | UK LF Plzeň | 1 | 0 | 1 | 33 |
5 | ČZU Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUŽI Divize B (Čechy Sever)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ČVUT Praha | 1 | 1 | 0 | 87 |
2 | UK Praha (UK) | 1 | 1 | 0 | 69 |
3 | Ústí nad Labem (UJEP) | 1 | 0 | 1 | 79 |
4 | VŠE Praha | 1 | 0 | 1 | 57 |
5 | TU Liberec (TU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUŽI Divize C (Severní Morava)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostravská univerzita (OU) | 2 | 2 | 0 | 205 |
2 | VŠB-TUO Ostrava (VŠB-TUO) | 2 | 1 | 1 | 147 |
3 | UPCE Pardubice | 1 | 0 | 1 | 57 |
4 | Hradec Králové (UK HK) | 1 | 0 | 1 | 44 |
MUŽI Divize D (Jižní Morava)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | UP Olomouc (UP) | 1 | 1 | 0 | 86 |
2 | Mendelova univerzita Brno (MENDELU) | 1 | 0 | 1 | 57 |
3 | Masarykova Univerzita Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VUT Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBL ŽENY Umístění
ŽENY Divize A (Čechy)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZČU Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ústí nad Labem (UJEP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ČZU Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽENY Divize B (Praha)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | UK Praha (UK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VŠE Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ČVUT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽENY Divize C (Severní Morava)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostravská univerzita (OU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UP Olomouc (UP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UPCE Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽENY Divize D (Jižní Morava)
Pos | Tým | E | W | L | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hradec Králové (UK HK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Masarykova Univerzita Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VUT Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
next match